ActivityHeatmap
Daily activity over months as a calendar, one column per week, such as commits over a year. Pick it to show rhythm and streaks; pick a bar chart for exact daily counts over a few weeks.
- ActivityHeatmap
PreviewLink to the section Preview
Live in all three themes. Everything here is interactive.
Light theme, ActivityHeatmap
Contributions, last 12 months1752 commits; the longest streak was 6 days.
Arrow keys move by day and by week. Home and End go to the first and last day.
LessMore
| Date | Commits |
|---|---|
| Monday, November 10, 2025 | 13 commits |
| Tuesday, November 11, 2025 | 10 commits |
| Wednesday, November 12, 2025 | 11 commits |
| Thursday, November 13, 2025 | 10 commits |
| Friday, November 14, 2025 | 7 commits |
| Tuesday, November 18, 2025 | 4 commits |
| Wednesday, November 19, 2025 | 14 commits |
| Thursday, November 20, 2025 | 10 commits |
| Friday, November 21, 2025 | 9 commits |
| Tuesday, November 25, 2025 | 13 commits |
| Wednesday, November 26, 2025 | 12 commits |
| Thursday, November 27, 2025 | 12 commits |
| Friday, November 28, 2025 | 6 commits |
| Sunday, November 30, 2025 | 3 commits |
| Tuesday, December 2, 2025 | 11 commits |
| Wednesday, December 3, 2025 | 13 commits |
| Thursday, December 4, 2025 | 11 commits |
| Tuesday, December 9, 2025 | 4 commits |
| Wednesday, December 10, 2025 | 7 commits |
| Thursday, December 11, 2025 | 11 commits |
| Friday, December 12, 2025 | 4 commits |
| Monday, December 15, 2025 | 8 commits |
| Tuesday, December 16, 2025 | 8 commits |
| Wednesday, December 17, 2025 | 9 commits |
| Thursday, December 18, 2025 | 10 commits |
| Friday, December 19, 2025 | 12 commits |
| Saturday, December 20, 2025 | 3 commits |
| Monday, December 22, 2025 | 12 commits |
| Tuesday, December 23, 2025 | 6 commits |
| Wednesday, December 24, 2025 | 13 commits |
| Friday, December 26, 2025 | 12 commits |
| Monday, December 29, 2025 | 7 commits |
| Thursday, January 1, 2026 | 13 commits |
| Monday, January 5, 2026 | 10 commits |
| Tuesday, January 6, 2026 | 8 commits |
| Wednesday, January 7, 2026 | 11 commits |
| Thursday, January 8, 2026 | 9 commits |
| Friday, January 9, 2026 | 9 commits |
| Tuesday, January 13, 2026 | 13 commits |
| Wednesday, January 14, 2026 | 14 commits |
| Friday, January 16, 2026 | 11 commits |
| Thursday, January 22, 2026 | 5 commits |
| Friday, January 23, 2026 | 8 commits |
| Saturday, January 24, 2026 | 4 commits |
| Monday, January 26, 2026 | 5 commits |
| Tuesday, January 27, 2026 | 5 commits |
| Wednesday, January 28, 2026 | 9 commits |
| Thursday, January 29, 2026 | 6 commits |
| Monday, February 2, 2026 | 12 commits |
| Wednesday, February 4, 2026 | 10 commits |
| Thursday, February 5, 2026 | 7 commits |
| Friday, February 6, 2026 | 11 commits |
| Monday, February 9, 2026 | 6 commits |
| Thursday, February 12, 2026 | 5 commits |
| Friday, February 13, 2026 | 8 commits |
| Sunday, February 15, 2026 | 4 commits |
| Monday, February 16, 2026 | 12 commits |
| Tuesday, February 17, 2026 | 8 commits |
| Thursday, February 19, 2026 | 13 commits |
| Friday, February 20, 2026 | 8 commits |
| Tuesday, February 24, 2026 | 12 commits |
| Wednesday, February 25, 2026 | 9 commits |
| Thursday, February 26, 2026 | 7 commits |
| Friday, February 27, 2026 | 11 commits |
| Sunday, March 1, 2026 | 3 commits |
| Monday, March 2, 2026 | 5 commits |
| Wednesday, March 4, 2026 | 6 commits |
| Friday, March 6, 2026 | 13 commits |
| Monday, March 9, 2026 | 7 commits |
| Thursday, March 12, 2026 | 8 commits |
| Friday, March 13, 2026 | 6 commits |
| Saturday, March 14, 2026 | 4 commits |
| Monday, March 16, 2026 | 13 commits |
| Tuesday, March 17, 2026 | 13 commits |
| Wednesday, March 18, 2026 | 9 commits |
| Thursday, March 19, 2026 | 9 commits |
| Friday, March 20, 2026 | 7 commits |
| Thursday, March 26, 2026 | 5 commits |
| Friday, March 27, 2026 | 14 commits |
| Monday, March 30, 2026 | 10 commits |
| Tuesday, March 31, 2026 | 4 commits |
| Wednesday, April 1, 2026 | 10 commits |
| Thursday, April 2, 2026 | 12 commits |
| Friday, April 3, 2026 | 4 commits |
| Monday, April 6, 2026 | 11 commits |
| Tuesday, April 7, 2026 | 9 commits |
| Thursday, April 9, 2026 | 11 commits |
| Friday, April 10, 2026 | 13 commits |
| Wednesday, April 15, 2026 | 6 commits |
| Friday, April 17, 2026 | 11 commits |
| Tuesday, April 21, 2026 | 5 commits |
| Thursday, April 23, 2026 | 11 commits |
| Saturday, April 25, 2026 | 3 commits |
| Monday, April 27, 2026 | 10 commits |
| Wednesday, April 29, 2026 | 11 commits |
| Thursday, April 30, 2026 | 4 commits |
| Friday, May 1, 2026 | 5 commits |
| Monday, May 4, 2026 | 10 commits |
| Tuesday, May 5, 2026 | 10 commits |
| Wednesday, May 6, 2026 | 9 commits |
| Thursday, May 7, 2026 | 6 commits |
| Friday, May 8, 2026 | 4 commits |
| Monday, May 11, 2026 | 13 commits |
| Tuesday, May 12, 2026 | 5 commits |
| Friday, May 15, 2026 | 12 commits |
| Monday, May 18, 2026 | 13 commits |
| Tuesday, May 19, 2026 | 12 commits |
| Wednesday, May 20, 2026 | 12 commits |
| Thursday, May 21, 2026 | 12 commits |
| Tuesday, May 26, 2026 | 7 commits |
| Wednesday, May 27, 2026 | 9 commits |
| Thursday, May 28, 2026 | 9 commits |
| Friday, May 29, 2026 | 12 commits |
| Tuesday, June 2, 2026 | 11 commits |
| Wednesday, June 3, 2026 | 8 commits |
| Thursday, June 4, 2026 | 4 commits |
| Tuesday, June 9, 2026 | 10 commits |
| Friday, June 12, 2026 | 10 commits |
| Wednesday, June 17, 2026 | 12 commits |
| Thursday, June 18, 2026 | 10 commits |
| Friday, June 19, 2026 | 5 commits |
| Monday, June 22, 2026 | 5 commits |
| Tuesday, June 23, 2026 | 9 commits |
| Wednesday, June 24, 2026 | 12 commits |
| Thursday, June 25, 2026 | 9 commits |
| Friday, June 26, 2026 | 6 commits |
| Tuesday, June 30, 2026 | 5 commits |
| Wednesday, July 1, 2026 | 7 commits |
| Friday, July 3, 2026 | 10 commits |
| Tuesday, July 7, 2026 | 4 commits |
| Wednesday, July 8, 2026 | 6 commits |
| Thursday, July 9, 2026 | 10 commits |
| Sunday, July 12, 2026 | 3 commits |
| Monday, July 13, 2026 | 6 commits |
| Tuesday, July 14, 2026 | 12 commits |
| Thursday, July 16, 2026 | 10 commits |
| Saturday, July 18, 2026 | 4 commits |
| Monday, July 20, 2026 | 10 commits |
| Tuesday, July 21, 2026 | 4 commits |
| Wednesday, July 22, 2026 | 8 commits |
| Thursday, July 23, 2026 | 10 commits |
| Friday, July 24, 2026 | 13 commits |
| Monday, July 27, 2026 | 7 commits |
| Tuesday, July 28, 2026 | 4 commits |
| Wednesday, July 29, 2026 | 5 commits |
| Friday, July 31, 2026 | 9 commits |
| Monday, August 3, 2026 | 8 commits |
| Tuesday, August 4, 2026 | 6 commits |
| Thursday, August 6, 2026 | 6 commits |
| Friday, August 7, 2026 | 6 commits |
| Monday, August 10, 2026 | 10 commits |
| Tuesday, August 11, 2026 | 12 commits |
| Thursday, August 13, 2026 | 12 commits |
| Friday, August 14, 2026 | 12 commits |
| Monday, August 17, 2026 | 6 commits |
| Wednesday, August 19, 2026 | 13 commits |
| Thursday, August 20, 2026 | 9 commits |
| Friday, August 21, 2026 | 14 commits |
| Monday, August 24, 2026 | 6 commits |
| Tuesday, August 25, 2026 | 13 commits |
| Wednesday, August 26, 2026 | 12 commits |
| Thursday, August 27, 2026 | 9 commits |
| Sunday, August 30, 2026 | 4 commits |
| Wednesday, September 2, 2026 | 9 commits |
| Friday, September 4, 2026 | 13 commits |
| Monday, September 7, 2026 | 7 commits |
| Tuesday, September 8, 2026 | 9 commits |
| Wednesday, September 9, 2026 | 8 commits |
| Monday, September 14, 2026 | 9 commits |
| Tuesday, September 15, 2026 | 10 commits |
| Wednesday, September 16, 2026 | 10 commits |
| Thursday, September 17, 2026 | 13 commits |
| Friday, September 18, 2026 | 13 commits |
| Sunday, September 20, 2026 | 4 commits |
| Tuesday, September 22, 2026 | 14 commits |
| Thursday, September 24, 2026 | 12 commits |
| Friday, September 25, 2026 | 6 commits |
| Monday, September 28, 2026 | 4 commits |
| Tuesday, September 29, 2026 | 8 commits |
| Wednesday, September 30, 2026 | 13 commits |
| Thursday, October 1, 2026 | 5 commits |
| Friday, October 2, 2026 | 5 commits |
| Monday, October 5, 2026 | 4 commits |
| Wednesday, October 7, 2026 | 6 commits |
| Thursday, October 8, 2026 | 4 commits |
| Friday, October 9, 2026 | 10 commits |
| Sunday, October 11, 2026 | 4 commits |
| Tuesday, October 13, 2026 | 4 commits |
| Wednesday, October 14, 2026 | 4 commits |
| Friday, October 16, 2026 | 12 commits |
| Monday, October 19, 2026 | 14 commits |
| Tuesday, October 20, 2026 | 4 commits |
| Wednesday, October 21, 2026 | 5 commits |
| Thursday, October 22, 2026 | 12 commits |
| Friday, October 23, 2026 | 9 commits |
| Monday, October 26, 2026 | 13 commits |
| Wednesday, October 28, 2026 | 9 commits |
| Friday, October 30, 2026 | 11 commits |
| Monday, November 2, 2026 | 11 commits |
| Thursday, November 5, 2026 | 11 commits |
| Friday, November 6, 2026 | 12 commits |
Dark theme, ActivityHeatmap
Contributions, last 12 months1752 commits; the longest streak was 6 days.
Arrow keys move by day and by week. Home and End go to the first and last day.
LessMore
| Date | Commits |
|---|---|
| Monday, November 10, 2025 | 13 commits |
| Tuesday, November 11, 2025 | 10 commits |
| Wednesday, November 12, 2025 | 11 commits |
| Thursday, November 13, 2025 | 10 commits |
| Friday, November 14, 2025 | 7 commits |
| Tuesday, November 18, 2025 | 4 commits |
| Wednesday, November 19, 2025 | 14 commits |
| Thursday, November 20, 2025 | 10 commits |
| Friday, November 21, 2025 | 9 commits |
| Tuesday, November 25, 2025 | 13 commits |
| Wednesday, November 26, 2025 | 12 commits |
| Thursday, November 27, 2025 | 12 commits |
| Friday, November 28, 2025 | 6 commits |
| Sunday, November 30, 2025 | 3 commits |
| Tuesday, December 2, 2025 | 11 commits |
| Wednesday, December 3, 2025 | 13 commits |
| Thursday, December 4, 2025 | 11 commits |
| Tuesday, December 9, 2025 | 4 commits |
| Wednesday, December 10, 2025 | 7 commits |
| Thursday, December 11, 2025 | 11 commits |
| Friday, December 12, 2025 | 4 commits |
| Monday, December 15, 2025 | 8 commits |
| Tuesday, December 16, 2025 | 8 commits |
| Wednesday, December 17, 2025 | 9 commits |
| Thursday, December 18, 2025 | 10 commits |
| Friday, December 19, 2025 | 12 commits |
| Saturday, December 20, 2025 | 3 commits |
| Monday, December 22, 2025 | 12 commits |
| Tuesday, December 23, 2025 | 6 commits |
| Wednesday, December 24, 2025 | 13 commits |
| Friday, December 26, 2025 | 12 commits |
| Monday, December 29, 2025 | 7 commits |
| Thursday, January 1, 2026 | 13 commits |
| Monday, January 5, 2026 | 10 commits |
| Tuesday, January 6, 2026 | 8 commits |
| Wednesday, January 7, 2026 | 11 commits |
| Thursday, January 8, 2026 | 9 commits |
| Friday, January 9, 2026 | 9 commits |
| Tuesday, January 13, 2026 | 13 commits |
| Wednesday, January 14, 2026 | 14 commits |
| Friday, January 16, 2026 | 11 commits |
| Thursday, January 22, 2026 | 5 commits |
| Friday, January 23, 2026 | 8 commits |
| Saturday, January 24, 2026 | 4 commits |
| Monday, January 26, 2026 | 5 commits |
| Tuesday, January 27, 2026 | 5 commits |
| Wednesday, January 28, 2026 | 9 commits |
| Thursday, January 29, 2026 | 6 commits |
| Monday, February 2, 2026 | 12 commits |
| Wednesday, February 4, 2026 | 10 commits |
| Thursday, February 5, 2026 | 7 commits |
| Friday, February 6, 2026 | 11 commits |
| Monday, February 9, 2026 | 6 commits |
| Thursday, February 12, 2026 | 5 commits |
| Friday, February 13, 2026 | 8 commits |
| Sunday, February 15, 2026 | 4 commits |
| Monday, February 16, 2026 | 12 commits |
| Tuesday, February 17, 2026 | 8 commits |
| Thursday, February 19, 2026 | 13 commits |
| Friday, February 20, 2026 | 8 commits |
| Tuesday, February 24, 2026 | 12 commits |
| Wednesday, February 25, 2026 | 9 commits |
| Thursday, February 26, 2026 | 7 commits |
| Friday, February 27, 2026 | 11 commits |
| Sunday, March 1, 2026 | 3 commits |
| Monday, March 2, 2026 | 5 commits |
| Wednesday, March 4, 2026 | 6 commits |
| Friday, March 6, 2026 | 13 commits |
| Monday, March 9, 2026 | 7 commits |
| Thursday, March 12, 2026 | 8 commits |
| Friday, March 13, 2026 | 6 commits |
| Saturday, March 14, 2026 | 4 commits |
| Monday, March 16, 2026 | 13 commits |
| Tuesday, March 17, 2026 | 13 commits |
| Wednesday, March 18, 2026 | 9 commits |
| Thursday, March 19, 2026 | 9 commits |
| Friday, March 20, 2026 | 7 commits |
| Thursday, March 26, 2026 | 5 commits |
| Friday, March 27, 2026 | 14 commits |
| Monday, March 30, 2026 | 10 commits |
| Tuesday, March 31, 2026 | 4 commits |
| Wednesday, April 1, 2026 | 10 commits |
| Thursday, April 2, 2026 | 12 commits |
| Friday, April 3, 2026 | 4 commits |
| Monday, April 6, 2026 | 11 commits |
| Tuesday, April 7, 2026 | 9 commits |
| Thursday, April 9, 2026 | 11 commits |
| Friday, April 10, 2026 | 13 commits |
| Wednesday, April 15, 2026 | 6 commits |
| Friday, April 17, 2026 | 11 commits |
| Tuesday, April 21, 2026 | 5 commits |
| Thursday, April 23, 2026 | 11 commits |
| Saturday, April 25, 2026 | 3 commits |
| Monday, April 27, 2026 | 10 commits |
| Wednesday, April 29, 2026 | 11 commits |
| Thursday, April 30, 2026 | 4 commits |
| Friday, May 1, 2026 | 5 commits |
| Monday, May 4, 2026 | 10 commits |
| Tuesday, May 5, 2026 | 10 commits |
| Wednesday, May 6, 2026 | 9 commits |
| Thursday, May 7, 2026 | 6 commits |
| Friday, May 8, 2026 | 4 commits |
| Monday, May 11, 2026 | 13 commits |
| Tuesday, May 12, 2026 | 5 commits |
| Friday, May 15, 2026 | 12 commits |
| Monday, May 18, 2026 | 13 commits |
| Tuesday, May 19, 2026 | 12 commits |
| Wednesday, May 20, 2026 | 12 commits |
| Thursday, May 21, 2026 | 12 commits |
| Tuesday, May 26, 2026 | 7 commits |
| Wednesday, May 27, 2026 | 9 commits |
| Thursday, May 28, 2026 | 9 commits |
| Friday, May 29, 2026 | 12 commits |
| Tuesday, June 2, 2026 | 11 commits |
| Wednesday, June 3, 2026 | 8 commits |
| Thursday, June 4, 2026 | 4 commits |
| Tuesday, June 9, 2026 | 10 commits |
| Friday, June 12, 2026 | 10 commits |
| Wednesday, June 17, 2026 | 12 commits |
| Thursday, June 18, 2026 | 10 commits |
| Friday, June 19, 2026 | 5 commits |
| Monday, June 22, 2026 | 5 commits |
| Tuesday, June 23, 2026 | 9 commits |
| Wednesday, June 24, 2026 | 12 commits |
| Thursday, June 25, 2026 | 9 commits |
| Friday, June 26, 2026 | 6 commits |
| Tuesday, June 30, 2026 | 5 commits |
| Wednesday, July 1, 2026 | 7 commits |
| Friday, July 3, 2026 | 10 commits |
| Tuesday, July 7, 2026 | 4 commits |
| Wednesday, July 8, 2026 | 6 commits |
| Thursday, July 9, 2026 | 10 commits |
| Sunday, July 12, 2026 | 3 commits |
| Monday, July 13, 2026 | 6 commits |
| Tuesday, July 14, 2026 | 12 commits |
| Thursday, July 16, 2026 | 10 commits |
| Saturday, July 18, 2026 | 4 commits |
| Monday, July 20, 2026 | 10 commits |
| Tuesday, July 21, 2026 | 4 commits |
| Wednesday, July 22, 2026 | 8 commits |
| Thursday, July 23, 2026 | 10 commits |
| Friday, July 24, 2026 | 13 commits |
| Monday, July 27, 2026 | 7 commits |
| Tuesday, July 28, 2026 | 4 commits |
| Wednesday, July 29, 2026 | 5 commits |
| Friday, July 31, 2026 | 9 commits |
| Monday, August 3, 2026 | 8 commits |
| Tuesday, August 4, 2026 | 6 commits |
| Thursday, August 6, 2026 | 6 commits |
| Friday, August 7, 2026 | 6 commits |
| Monday, August 10, 2026 | 10 commits |
| Tuesday, August 11, 2026 | 12 commits |
| Thursday, August 13, 2026 | 12 commits |
| Friday, August 14, 2026 | 12 commits |
| Monday, August 17, 2026 | 6 commits |
| Wednesday, August 19, 2026 | 13 commits |
| Thursday, August 20, 2026 | 9 commits |
| Friday, August 21, 2026 | 14 commits |
| Monday, August 24, 2026 | 6 commits |
| Tuesday, August 25, 2026 | 13 commits |
| Wednesday, August 26, 2026 | 12 commits |
| Thursday, August 27, 2026 | 9 commits |
| Sunday, August 30, 2026 | 4 commits |
| Wednesday, September 2, 2026 | 9 commits |
| Friday, September 4, 2026 | 13 commits |
| Monday, September 7, 2026 | 7 commits |
| Tuesday, September 8, 2026 | 9 commits |
| Wednesday, September 9, 2026 | 8 commits |
| Monday, September 14, 2026 | 9 commits |
| Tuesday, September 15, 2026 | 10 commits |
| Wednesday, September 16, 2026 | 10 commits |
| Thursday, September 17, 2026 | 13 commits |
| Friday, September 18, 2026 | 13 commits |
| Sunday, September 20, 2026 | 4 commits |
| Tuesday, September 22, 2026 | 14 commits |
| Thursday, September 24, 2026 | 12 commits |
| Friday, September 25, 2026 | 6 commits |
| Monday, September 28, 2026 | 4 commits |
| Tuesday, September 29, 2026 | 8 commits |
| Wednesday, September 30, 2026 | 13 commits |
| Thursday, October 1, 2026 | 5 commits |
| Friday, October 2, 2026 | 5 commits |
| Monday, October 5, 2026 | 4 commits |
| Wednesday, October 7, 2026 | 6 commits |
| Thursday, October 8, 2026 | 4 commits |
| Friday, October 9, 2026 | 10 commits |
| Sunday, October 11, 2026 | 4 commits |
| Tuesday, October 13, 2026 | 4 commits |
| Wednesday, October 14, 2026 | 4 commits |
| Friday, October 16, 2026 | 12 commits |
| Monday, October 19, 2026 | 14 commits |
| Tuesday, October 20, 2026 | 4 commits |
| Wednesday, October 21, 2026 | 5 commits |
| Thursday, October 22, 2026 | 12 commits |
| Friday, October 23, 2026 | 9 commits |
| Monday, October 26, 2026 | 13 commits |
| Wednesday, October 28, 2026 | 9 commits |
| Friday, October 30, 2026 | 11 commits |
| Monday, November 2, 2026 | 11 commits |
| Thursday, November 5, 2026 | 11 commits |
| Friday, November 6, 2026 | 12 commits |
High contrast theme, ActivityHeatmap
Contributions, last 12 months1752 commits; the longest streak was 6 days.
Arrow keys move by day and by week. Home and End go to the first and last day.
LessMore
| Date | Commits |
|---|---|
| Monday, November 10, 2025 | 13 commits |
| Tuesday, November 11, 2025 | 10 commits |
| Wednesday, November 12, 2025 | 11 commits |
| Thursday, November 13, 2025 | 10 commits |
| Friday, November 14, 2025 | 7 commits |
| Tuesday, November 18, 2025 | 4 commits |
| Wednesday, November 19, 2025 | 14 commits |
| Thursday, November 20, 2025 | 10 commits |
| Friday, November 21, 2025 | 9 commits |
| Tuesday, November 25, 2025 | 13 commits |
| Wednesday, November 26, 2025 | 12 commits |
| Thursday, November 27, 2025 | 12 commits |
| Friday, November 28, 2025 | 6 commits |
| Sunday, November 30, 2025 | 3 commits |
| Tuesday, December 2, 2025 | 11 commits |
| Wednesday, December 3, 2025 | 13 commits |
| Thursday, December 4, 2025 | 11 commits |
| Tuesday, December 9, 2025 | 4 commits |
| Wednesday, December 10, 2025 | 7 commits |
| Thursday, December 11, 2025 | 11 commits |
| Friday, December 12, 2025 | 4 commits |
| Monday, December 15, 2025 | 8 commits |
| Tuesday, December 16, 2025 | 8 commits |
| Wednesday, December 17, 2025 | 9 commits |
| Thursday, December 18, 2025 | 10 commits |
| Friday, December 19, 2025 | 12 commits |
| Saturday, December 20, 2025 | 3 commits |
| Monday, December 22, 2025 | 12 commits |
| Tuesday, December 23, 2025 | 6 commits |
| Wednesday, December 24, 2025 | 13 commits |
| Friday, December 26, 2025 | 12 commits |
| Monday, December 29, 2025 | 7 commits |
| Thursday, January 1, 2026 | 13 commits |
| Monday, January 5, 2026 | 10 commits |
| Tuesday, January 6, 2026 | 8 commits |
| Wednesday, January 7, 2026 | 11 commits |
| Thursday, January 8, 2026 | 9 commits |
| Friday, January 9, 2026 | 9 commits |
| Tuesday, January 13, 2026 | 13 commits |
| Wednesday, January 14, 2026 | 14 commits |
| Friday, January 16, 2026 | 11 commits |
| Thursday, January 22, 2026 | 5 commits |
| Friday, January 23, 2026 | 8 commits |
| Saturday, January 24, 2026 | 4 commits |
| Monday, January 26, 2026 | 5 commits |
| Tuesday, January 27, 2026 | 5 commits |
| Wednesday, January 28, 2026 | 9 commits |
| Thursday, January 29, 2026 | 6 commits |
| Monday, February 2, 2026 | 12 commits |
| Wednesday, February 4, 2026 | 10 commits |
| Thursday, February 5, 2026 | 7 commits |
| Friday, February 6, 2026 | 11 commits |
| Monday, February 9, 2026 | 6 commits |
| Thursday, February 12, 2026 | 5 commits |
| Friday, February 13, 2026 | 8 commits |
| Sunday, February 15, 2026 | 4 commits |
| Monday, February 16, 2026 | 12 commits |
| Tuesday, February 17, 2026 | 8 commits |
| Thursday, February 19, 2026 | 13 commits |
| Friday, February 20, 2026 | 8 commits |
| Tuesday, February 24, 2026 | 12 commits |
| Wednesday, February 25, 2026 | 9 commits |
| Thursday, February 26, 2026 | 7 commits |
| Friday, February 27, 2026 | 11 commits |
| Sunday, March 1, 2026 | 3 commits |
| Monday, March 2, 2026 | 5 commits |
| Wednesday, March 4, 2026 | 6 commits |
| Friday, March 6, 2026 | 13 commits |
| Monday, March 9, 2026 | 7 commits |
| Thursday, March 12, 2026 | 8 commits |
| Friday, March 13, 2026 | 6 commits |
| Saturday, March 14, 2026 | 4 commits |
| Monday, March 16, 2026 | 13 commits |
| Tuesday, March 17, 2026 | 13 commits |
| Wednesday, March 18, 2026 | 9 commits |
| Thursday, March 19, 2026 | 9 commits |
| Friday, March 20, 2026 | 7 commits |
| Thursday, March 26, 2026 | 5 commits |
| Friday, March 27, 2026 | 14 commits |
| Monday, March 30, 2026 | 10 commits |
| Tuesday, March 31, 2026 | 4 commits |
| Wednesday, April 1, 2026 | 10 commits |
| Thursday, April 2, 2026 | 12 commits |
| Friday, April 3, 2026 | 4 commits |
| Monday, April 6, 2026 | 11 commits |
| Tuesday, April 7, 2026 | 9 commits |
| Thursday, April 9, 2026 | 11 commits |
| Friday, April 10, 2026 | 13 commits |
| Wednesday, April 15, 2026 | 6 commits |
| Friday, April 17, 2026 | 11 commits |
| Tuesday, April 21, 2026 | 5 commits |
| Thursday, April 23, 2026 | 11 commits |
| Saturday, April 25, 2026 | 3 commits |
| Monday, April 27, 2026 | 10 commits |
| Wednesday, April 29, 2026 | 11 commits |
| Thursday, April 30, 2026 | 4 commits |
| Friday, May 1, 2026 | 5 commits |
| Monday, May 4, 2026 | 10 commits |
| Tuesday, May 5, 2026 | 10 commits |
| Wednesday, May 6, 2026 | 9 commits |
| Thursday, May 7, 2026 | 6 commits |
| Friday, May 8, 2026 | 4 commits |
| Monday, May 11, 2026 | 13 commits |
| Tuesday, May 12, 2026 | 5 commits |
| Friday, May 15, 2026 | 12 commits |
| Monday, May 18, 2026 | 13 commits |
| Tuesday, May 19, 2026 | 12 commits |
| Wednesday, May 20, 2026 | 12 commits |
| Thursday, May 21, 2026 | 12 commits |
| Tuesday, May 26, 2026 | 7 commits |
| Wednesday, May 27, 2026 | 9 commits |
| Thursday, May 28, 2026 | 9 commits |
| Friday, May 29, 2026 | 12 commits |
| Tuesday, June 2, 2026 | 11 commits |
| Wednesday, June 3, 2026 | 8 commits |
| Thursday, June 4, 2026 | 4 commits |
| Tuesday, June 9, 2026 | 10 commits |
| Friday, June 12, 2026 | 10 commits |
| Wednesday, June 17, 2026 | 12 commits |
| Thursday, June 18, 2026 | 10 commits |
| Friday, June 19, 2026 | 5 commits |
| Monday, June 22, 2026 | 5 commits |
| Tuesday, June 23, 2026 | 9 commits |
| Wednesday, June 24, 2026 | 12 commits |
| Thursday, June 25, 2026 | 9 commits |
| Friday, June 26, 2026 | 6 commits |
| Tuesday, June 30, 2026 | 5 commits |
| Wednesday, July 1, 2026 | 7 commits |
| Friday, July 3, 2026 | 10 commits |
| Tuesday, July 7, 2026 | 4 commits |
| Wednesday, July 8, 2026 | 6 commits |
| Thursday, July 9, 2026 | 10 commits |
| Sunday, July 12, 2026 | 3 commits |
| Monday, July 13, 2026 | 6 commits |
| Tuesday, July 14, 2026 | 12 commits |
| Thursday, July 16, 2026 | 10 commits |
| Saturday, July 18, 2026 | 4 commits |
| Monday, July 20, 2026 | 10 commits |
| Tuesday, July 21, 2026 | 4 commits |
| Wednesday, July 22, 2026 | 8 commits |
| Thursday, July 23, 2026 | 10 commits |
| Friday, July 24, 2026 | 13 commits |
| Monday, July 27, 2026 | 7 commits |
| Tuesday, July 28, 2026 | 4 commits |
| Wednesday, July 29, 2026 | 5 commits |
| Friday, July 31, 2026 | 9 commits |
| Monday, August 3, 2026 | 8 commits |
| Tuesday, August 4, 2026 | 6 commits |
| Thursday, August 6, 2026 | 6 commits |
| Friday, August 7, 2026 | 6 commits |
| Monday, August 10, 2026 | 10 commits |
| Tuesday, August 11, 2026 | 12 commits |
| Thursday, August 13, 2026 | 12 commits |
| Friday, August 14, 2026 | 12 commits |
| Monday, August 17, 2026 | 6 commits |
| Wednesday, August 19, 2026 | 13 commits |
| Thursday, August 20, 2026 | 9 commits |
| Friday, August 21, 2026 | 14 commits |
| Monday, August 24, 2026 | 6 commits |
| Tuesday, August 25, 2026 | 13 commits |
| Wednesday, August 26, 2026 | 12 commits |
| Thursday, August 27, 2026 | 9 commits |
| Sunday, August 30, 2026 | 4 commits |
| Wednesday, September 2, 2026 | 9 commits |
| Friday, September 4, 2026 | 13 commits |
| Monday, September 7, 2026 | 7 commits |
| Tuesday, September 8, 2026 | 9 commits |
| Wednesday, September 9, 2026 | 8 commits |
| Monday, September 14, 2026 | 9 commits |
| Tuesday, September 15, 2026 | 10 commits |
| Wednesday, September 16, 2026 | 10 commits |
| Thursday, September 17, 2026 | 13 commits |
| Friday, September 18, 2026 | 13 commits |
| Sunday, September 20, 2026 | 4 commits |
| Tuesday, September 22, 2026 | 14 commits |
| Thursday, September 24, 2026 | 12 commits |
| Friday, September 25, 2026 | 6 commits |
| Monday, September 28, 2026 | 4 commits |
| Tuesday, September 29, 2026 | 8 commits |
| Wednesday, September 30, 2026 | 13 commits |
| Thursday, October 1, 2026 | 5 commits |
| Friday, October 2, 2026 | 5 commits |
| Monday, October 5, 2026 | 4 commits |
| Wednesday, October 7, 2026 | 6 commits |
| Thursday, October 8, 2026 | 4 commits |
| Friday, October 9, 2026 | 10 commits |
| Sunday, October 11, 2026 | 4 commits |
| Tuesday, October 13, 2026 | 4 commits |
| Wednesday, October 14, 2026 | 4 commits |
| Friday, October 16, 2026 | 12 commits |
| Monday, October 19, 2026 | 14 commits |
| Tuesday, October 20, 2026 | 4 commits |
| Wednesday, October 21, 2026 | 5 commits |
| Thursday, October 22, 2026 | 12 commits |
| Friday, October 23, 2026 | 9 commits |
| Monday, October 26, 2026 | 13 commits |
| Wednesday, October 28, 2026 | 9 commits |
| Friday, October 30, 2026 | 11 commits |
| Monday, November 2, 2026 | 11 commits |
| Thursday, November 5, 2026 | 11 commits |
| Friday, November 6, 2026 | 12 commits |
UsageLink to the section Usage
tsx
import { ActivityHeatmap } from '@skribly/ui/charts'tsx
<ActivityHeatmap
label="Contributions, last 12 months"
days={days}
formatValue={(count) => t('commits', { count })}
keyboardHint="Arrow keys move by day and by week."
lessLabel="Less"
moreLabel="More"
table={{ trigger: 'Show days with activity', dateHeader: 'Date', valueHeader: 'Commits' }}
/>Every label is a prop, so the app passes its own words in its own language. See no built-in text.
AccessibilityLink to the section Accessibility
- One tab stop over the whole calendar.
