DataTable for an admin view
Pełna siatka panelu administracyjnego na 2000 wpisach: wyszukiwanie, filtry fasetowe z chipami, sortowanie po kilku kolumnach (Shift z kliknięciem dodaje kolejny klucz), kolumny do ukrycia, przestawienia i zmiany szerokości, dwie gęstości, zaznaczanie z akcjami zbiorczymi, menu przy każdym wierszu, miniatury i plakietki, strony z wyborem ich rozmiaru, eksport widoku do CSV i widok zapisany w adresie. Przełącz źródło na serwer, aby zobaczyć stronicowanie i szkielet podczas wczytywania kolejnej strony, a wybierz wszystkie wiersze, aby renderować tylko te widoczne.
- DataTable
PodglądLink do sekcji Podgląd
Na żywo we wszystkich trzech motywach. Wszystko tutaj jest interaktywne.
Dzień, podgląd: DataTable for an admin view
| Obraz | Tytuł | Autor | Dział | Stan | Słowa | Odsłony | Zmieniono | Akcje | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Plan migracji: aplikacji mobilnej #10001 | Małgorzata Ślęzak | Produkt | Zaplanowany | 1,707 | 357 | 8/16/2026 | ||
![]() | Wieści z zespołu: biblioteki mediów #10002 | Alan Turing | Przewodniki | Szkic | 582 | 0 | 11/20/2025 | ||
![]() | Studium przypadku: motywu nocnego #10003 | Małgorzata Ślęzak | Aktualności | W archiwum | 2,368 | 37,217 | 9/29/2026 | ||
![]() | Przegląd tygodnia: edytora #10004 | Łukasz Żółkiewski | Społeczność | Szkic | 1,032 | 0 | 4/22/2026 | ||
![]() | Plan migracji: ścieżek klawiatury #10005 | Hedy Lamarr | Społeczność | Opublikowany | 2,494 | 9,228 | 5/27/2026 | ||
![]() | Przewodnik: eksportu #10006 | Ada Lovelace | Przewodniki | W archiwum | 369 | 6,931 | 8/10/2026 | ||
![]() | Plan migracji: biblioteki mediów #10007 | Małgorzata Ślęzak | Produkt | Szkic | 1,974 | 0 | 10/10/2026 | ||
![]() | Informacje o wydaniu: aplikacji mobilnej #10008 | Grace Hopper | Społeczność | Szkic | 898 | 0 | 5/30/2026 | ||
![]() | Informacje o wydaniu: wyszukiwania #10009 | Łukasz Żółkiewski | Społeczność | Opublikowany | 1,444 | 6,469 | 3/8/2026 | ||
![]() | Informacje o wydaniu: eksportu #10010 | Małgorzata Ślęzak | Aktualności | Szkic | 2,141 | 0 | 4/17/2026 | ||
![]() | Przegląd tygodnia: motywu nocnego #10011 | Grace Hopper | Aktualności | W archiwum | 1,189 | 7,502 | 10/15/2025 | ||
![]() | Plan migracji: edytora #10012 | Łukasz Żółkiewski | Produkt | W archiwum | 636 | 3,830 | 2/20/2026 | ||
![]() | Studium przypadku: biblioteki mediów #10013 | Alan Turing | Aktualności | Szkic | 1,534 | 0 | 10/18/2026 | ||
![]() | Przegląd projektu: biblioteki mediów #10014 | Ada Lovelace | Aktualności | W archiwum | 1,753 | 20,448 | 11/3/2026 | ||
![]() | Wieści z zespołu: ścieżek klawiatury #10015 | Łukasz Żółkiewski | Przewodniki | W archiwum | 1,693 | 2,441 | 10/8/2026 | ||
![]() | Wieści z zespołu: biblioteki mediów #10016 | Hedy Lamarr | Przewodniki | Szkic | 2,209 | 0 | 11/25/2025 | ||
![]() | Informacje o wydaniu: ścieżek klawiatury #10017 | Hedy Lamarr | Aktualności | Szkic | 2,362 | 0 | 11/4/2025 | ||
![]() | Informacje o wydaniu: wyszukiwania #10018 | Zofia Kowalczyk | Aktualności | Opublikowany | 2,377 | 706 | 8/27/2026 | ||
![]() | Informacje o wydaniu: eksportu #10019 | Małgorzata Ślęzak | Aktualności | Szkic | 2,195 | 0 | 8/29/2026 | ||
![]() | Przegląd projektu: motywu nocnego #10020 | Zofia Kowalczyk | Produkt | W archiwum | 2,247 | 13,221 | 7/13/2026 | ||
![]() | Studium przypadku: aplikacji mobilnej #10021 | Ada Lovelace | Aktualności | Zaplanowany | 2,704 | 15,312 | 11/21/2025 | ||
![]() | Studium przypadku: eksportu #10022 | Zofia Kowalczyk | Przewodniki | W archiwum | 398 | 15,397 | 3/14/2026 | ||
![]() | Przegląd tygodnia: biblioteki mediów #10023 | Małgorzata Ślęzak | Produkt | W archiwum | 1,129 | 1,311 | 11/7/2026 | ||
![]() | Przegląd tygodnia: edytora #10024 | Hedy Lamarr | Aktualności | Opublikowany | 771 | 26 | 12/12/2025 | ||
![]() | Przegląd projektu: motywu nocnego #10025 | Zofia Kowalczyk | Produkt | Zaplanowany | 2,527 | 13,077 | 11/12/2026 |
Noc, podgląd: DataTable for an admin view
| Obraz | Tytuł | Autor | Dział | Stan | Słowa | Odsłony | Zmieniono | Akcje | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Plan migracji: aplikacji mobilnej #10001 | Małgorzata Ślęzak | Produkt | Zaplanowany | 1,707 | 357 | 8/16/2026 | ||
![]() | Wieści z zespołu: biblioteki mediów #10002 | Alan Turing | Przewodniki | Szkic | 582 | 0 | 11/20/2025 | ||
![]() | Studium przypadku: motywu nocnego #10003 | Małgorzata Ślęzak | Aktualności | W archiwum | 2,368 | 37,217 | 9/29/2026 | ||
![]() | Przegląd tygodnia: edytora #10004 | Łukasz Żółkiewski | Społeczność | Szkic | 1,032 | 0 | 4/22/2026 | ||
![]() | Plan migracji: ścieżek klawiatury #10005 | Hedy Lamarr | Społeczność | Opublikowany | 2,494 | 9,228 | 5/27/2026 | ||
![]() | Przewodnik: eksportu #10006 | Ada Lovelace | Przewodniki | W archiwum | 369 | 6,931 | 8/10/2026 | ||
![]() | Plan migracji: biblioteki mediów #10007 | Małgorzata Ślęzak | Produkt | Szkic | 1,974 | 0 | 10/10/2026 | ||
![]() | Informacje o wydaniu: aplikacji mobilnej #10008 | Grace Hopper | Społeczność | Szkic | 898 | 0 | 5/30/2026 | ||
![]() | Informacje o wydaniu: wyszukiwania #10009 | Łukasz Żółkiewski | Społeczność | Opublikowany | 1,444 | 6,469 | 3/8/2026 | ||
![]() | Informacje o wydaniu: eksportu #10010 | Małgorzata Ślęzak | Aktualności | Szkic | 2,141 | 0 | 4/17/2026 | ||
![]() | Przegląd tygodnia: motywu nocnego #10011 | Grace Hopper | Aktualności | W archiwum | 1,189 | 7,502 | 10/15/2025 | ||
![]() | Plan migracji: edytora #10012 | Łukasz Żółkiewski | Produkt | W archiwum | 636 | 3,830 | 2/20/2026 | ||
![]() | Studium przypadku: biblioteki mediów #10013 | Alan Turing | Aktualności | Szkic | 1,534 | 0 | 10/18/2026 | ||
![]() | Przegląd projektu: biblioteki mediów #10014 | Ada Lovelace | Aktualności | W archiwum | 1,753 | 20,448 | 11/3/2026 | ||
![]() | Wieści z zespołu: ścieżek klawiatury #10015 | Łukasz Żółkiewski | Przewodniki | W archiwum | 1,693 | 2,441 | 10/8/2026 | ||
![]() | Wieści z zespołu: biblioteki mediów #10016 | Hedy Lamarr | Przewodniki | Szkic | 2,209 | 0 | 11/25/2025 | ||
![]() | Informacje o wydaniu: ścieżek klawiatury #10017 | Hedy Lamarr | Aktualności | Szkic | 2,362 | 0 | 11/4/2025 | ||
![]() | Informacje o wydaniu: wyszukiwania #10018 | Zofia Kowalczyk | Aktualności | Opublikowany | 2,377 | 706 | 8/27/2026 | ||
![]() | Informacje o wydaniu: eksportu #10019 | Małgorzata Ślęzak | Aktualności | Szkic | 2,195 | 0 | 8/29/2026 | ||
![]() | Przegląd projektu: motywu nocnego #10020 | Zofia Kowalczyk | Produkt | W archiwum | 2,247 | 13,221 | 7/13/2026 | ||
![]() | Studium przypadku: aplikacji mobilnej #10021 | Ada Lovelace | Aktualności | Zaplanowany | 2,704 | 15,312 | 11/21/2025 | ||
![]() | Studium przypadku: eksportu #10022 | Zofia Kowalczyk | Przewodniki | W archiwum | 398 | 15,397 | 3/14/2026 | ||
![]() | Przegląd tygodnia: biblioteki mediów #10023 | Małgorzata Ślęzak | Produkt | W archiwum | 1,129 | 1,311 | 11/7/2026 | ||
![]() | Przegląd tygodnia: edytora #10024 | Hedy Lamarr | Aktualności | Opublikowany | 771 | 26 | 12/12/2025 | ||
![]() | Przegląd projektu: motywu nocnego #10025 | Zofia Kowalczyk | Produkt | Zaplanowany | 2,527 | 13,077 | 11/12/2026 |
Wysoki kontrast, podgląd: DataTable for an admin view
| Obraz | Tytuł | Autor | Dział | Stan | Słowa | Odsłony | Zmieniono | Akcje | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Plan migracji: aplikacji mobilnej #10001 | Małgorzata Ślęzak | Produkt | Zaplanowany | 1,707 | 357 | 8/16/2026 | ||
![]() | Wieści z zespołu: biblioteki mediów #10002 | Alan Turing | Przewodniki | Szkic | 582 | 0 | 11/20/2025 | ||
![]() | Studium przypadku: motywu nocnego #10003 | Małgorzata Ślęzak | Aktualności | W archiwum | 2,368 | 37,217 | 9/29/2026 | ||
![]() | Przegląd tygodnia: edytora #10004 | Łukasz Żółkiewski | Społeczność | Szkic | 1,032 | 0 | 4/22/2026 | ||
![]() | Plan migracji: ścieżek klawiatury #10005 | Hedy Lamarr | Społeczność | Opublikowany | 2,494 | 9,228 | 5/27/2026 | ||
![]() | Przewodnik: eksportu #10006 | Ada Lovelace | Przewodniki | W archiwum | 369 | 6,931 | 8/10/2026 | ||
![]() | Plan migracji: biblioteki mediów #10007 | Małgorzata Ślęzak | Produkt | Szkic | 1,974 | 0 | 10/10/2026 | ||
![]() | Informacje o wydaniu: aplikacji mobilnej #10008 | Grace Hopper | Społeczność | Szkic | 898 | 0 | 5/30/2026 | ||
![]() | Informacje o wydaniu: wyszukiwania #10009 | Łukasz Żółkiewski | Społeczność | Opublikowany | 1,444 | 6,469 | 3/8/2026 | ||
![]() | Informacje o wydaniu: eksportu #10010 | Małgorzata Ślęzak | Aktualności | Szkic | 2,141 | 0 | 4/17/2026 | ||
![]() | Przegląd tygodnia: motywu nocnego #10011 | Grace Hopper | Aktualności | W archiwum | 1,189 | 7,502 | 10/15/2025 | ||
![]() | Plan migracji: edytora #10012 | Łukasz Żółkiewski | Produkt | W archiwum | 636 | 3,830 | 2/20/2026 | ||
![]() | Studium przypadku: biblioteki mediów #10013 | Alan Turing | Aktualności | Szkic | 1,534 | 0 | 10/18/2026 | ||
![]() | Przegląd projektu: biblioteki mediów #10014 | Ada Lovelace | Aktualności | W archiwum | 1,753 | 20,448 | 11/3/2026 | ||
![]() | Wieści z zespołu: ścieżek klawiatury #10015 | Łukasz Żółkiewski | Przewodniki | W archiwum | 1,693 | 2,441 | 10/8/2026 | ||
![]() | Wieści z zespołu: biblioteki mediów #10016 | Hedy Lamarr | Przewodniki | Szkic | 2,209 | 0 | 11/25/2025 | ||
![]() | Informacje o wydaniu: ścieżek klawiatury #10017 | Hedy Lamarr | Aktualności | Szkic | 2,362 | 0 | 11/4/2025 | ||
![]() | Informacje o wydaniu: wyszukiwania #10018 | Zofia Kowalczyk | Aktualności | Opublikowany | 2,377 | 706 | 8/27/2026 | ||
![]() | Informacje o wydaniu: eksportu #10019 | Małgorzata Ślęzak | Aktualności | Szkic | 2,195 | 0 | 8/29/2026 | ||
![]() | Przegląd projektu: motywu nocnego #10020 | Zofia Kowalczyk | Produkt | W archiwum | 2,247 | 13,221 | 7/13/2026 | ||
![]() | Studium przypadku: aplikacji mobilnej #10021 | Ada Lovelace | Aktualności | Zaplanowany | 2,704 | 15,312 | 11/21/2025 | ||
![]() | Studium przypadku: eksportu #10022 | Zofia Kowalczyk | Przewodniki | W archiwum | 398 | 15,397 | 3/14/2026 | ||
![]() | Przegląd tygodnia: biblioteki mediów #10023 | Małgorzata Ślęzak | Produkt | W archiwum | 1,129 | 1,311 | 11/7/2026 | ||
![]() | Przegląd tygodnia: edytora #10024 | Hedy Lamarr | Aktualności | Opublikowany | 771 | 26 | 12/12/2025 | ||
![]() | Przegląd projektu: motywu nocnego #10025 | Zofia Kowalczyk | Produkt | Zaplanowany | 2,527 | 13,077 | 11/12/2026 |
UżycieLink do sekcji Użycie
import { DataTable } from '@skribly/ui/data'const url = useTableUrlState({ prefix: 'posts.' })
<DataTable aria-label="Posts" columns={columns} items={posts} rowKey={(p) => p.id}
labels={labels} {...url} pageSizes={[25, 50, 100]} resizable
selectionMode="multiple" bulkActions={(rows) => <Button size="sm">Publish</Button>}
rowActions={(post) => [{ id: 'open', label: 'Open', onAction: () => open(post) }]}
isLoading={isLoading} loadingLabel="Loading posts" error={error} emptyState={empty} />
// Server data: manual total={page.total} items={page.rows}, and fetch with url.state.Każda etykieta jest propem, więc aplikacja przekazuje własne słowa we własnym języku. Zobacz zasadę brak wbudowanego tekstu.
DostępnośćLink do sekcji Dostępność
- Jeden przystanek Tab wchodzi do siatki; klawisze strzałek przechodzą między komórkami, Home i End wzdłuż wiersza, Spacja zaznacza wiersz, a wpisywanie przeskakuje do wiersza.
- Nagłówek sortuje klawiszem Enter albo kliknięciem i tylko główny klucz sortowania ma aria-sort; kolejne klucze pokazują swoją pozycję i mówią ją słowami.
- Krawędzie kolumn są separatorami, których szerokość zmieniają klawisze strzałek.
- Pola i menu paska narzędzi mają nazwy, każdy chip filtra ma przycisk usuwania, a liczba pasujących wierszy jest odczytywana po wyszukiwaniu.
- Kolumna nagłówków wierszy i nagłówek zostają na widoku podczas przewijania.
- Ładowanie jest statusem, błąd komunikatem z przyciskiem ponowienia, a każdy stan jest wypowiedziany słowami.
Ten przykład przechodzi przez axe we wszystkich trzech motywach przy każdym uruchomieniu testów. Zobacz, co sprawdzają testy.




